ООО "Капитал Рент"
Телефон/факс: +7 (812) 219-76-00
Мобильный телефон: +7 (812) 918-86-75
Email: 5985572@mail.ru
Компания "Капитал Рент" предоставляет в аренду опалубку перекрытий на телескопических стойках.
Опалубка отличается надежностью и простотой монтажа оборудования. В состав конструкции входит:
Кроме того, опалубка обладает высокими прочностными характеристиками. Применение единой конструктивной системы главных и второстепенных балок позволяет производить трансформацию опалубочных щитов и столов при изменениях объемно-планировочных решений на разных этажах монолитных зданий из одного и того же комплекта сборных элементов. Возможен переход от технологии поэлементной сборки к крупнощитовой и столовой сборке, и наоборот.
"Капитал Рент" предлагает в аренду балочную систему для перекрытий телескопических стойках. Диапазон использования высоты 2,40 – 4,92 м. Телефон для заказа +7 (812) 918-86-75.
Толщина перекрытия, см | Суммарная нагрузка | Макс. допустимое расстояние между продольными балками, м | Макс. допустимое расстояние между стойками, м |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4,40 | 3,63 | 3,37 | 3,29 | 3,17 | 2,88 | 2,67 | 2,46 | 2,28 | 2,13 | 2,01 | 1,82 |
12 | 4,92 | 3,43 | 3,19 | 3,12 | 3,00 | 2,72 | 2,53 | 2,33 | 2,16 | 2,02 | 1,81 | 1,63 |
14 | 5,44 | 3,27 | 3,04 | 2,97 | 2,86 | 2,60 | 2,41 | 2,21 | 2,05 | 1,84 | 1,63 | 1,47 |
16 | 5,96 | 3,14 | 2,92 | 2,85 | 2,74 | 2,49 | 2,31 | 2,12 | 1,92 | 1,68 | 1,49 | 1,34 |
18 | 6,48 | 3,03 | 2,81 | 2,75 | 2,65 | 2,40 | 2,22 | 2,03 | 1,76 | 1,54 | 1,37 | 1,23 |
20 | 7,00 | 2,93 | 2,72 | 2,66 | 2,56 | 2,32 | 2,14 | 1,90 | 1,63 | 1,43 | 1,27 | 1,14 |
22 | 7,52 | 2,84 | 2,64 | 2,58 | 2,48 | 2,26 | 2,06 | 1,77 | 1,52 | 1,33 | 1,18 | 1,06 |
24 | 8,04 | 2,76 | 2,57 | 2,51 | 2,42 | 2,19 | 1,99 | 1,66 | 1,42 | 1,24 | 1,11 | 1,00 |
26 | 8,56 | 2,70 | 2,50 | 2,45 | 2,35 | 2,14 | 1,87 | 1,56 | 1,34 | 1,17 | 1,04 | 0,93 |
28 | 9,08 | 2,63 | 2,44 | 2,39 | 2,30 | 2,09 | 1,76 | 1,47 | 1,26 | 1,10 | 0,98 | 0,88 |
30 | 9,66 | 2,57 | 2,39 | 2,34 | 2,25 | 2,03 | 1,66 | 1,38 | 1,18 | 1,04 | 0,92 | 0,83 |
35 | 11,22 | 2,45 | 2,27 | 2,23 | 2,14 | 1,78 | 1,43 | 1,19 | 1,02 | 0,89 | 0,79 | 0,71 |
40 | 12,78 | 2,35 | 2,18 | 2,13 | 2,04 | 1,56 | 1,25 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,70 | 0,63 |
45 | 14,34 | 2,26 | 2,10 | 2,04 | 1,93 | 1,39 | 1,12 | 0,93 | 0,80 | 0,70 | 0,62 | 0,56 |
50 | 15,90 | 2,18 | 2,01 | 1,94 | 1,83 | 1,26 | 1,01 | 0,84 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | - |
Толщина перекрытия, (см) | Макс. расстояние между поперечными балками при палубе, (м) | |||
---|---|---|---|---|
- | Dokaflex, 21 мм | 3-SO, 21 мм | 3-SO, 27 мм | |
до 18 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
до 40 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | |
до 50 | 0,50 | 0,625 | 0,67 |
Вид опалубки | Высота, м | Ширина, мм | Max высота бетонирования, м | Цена за 1 комплект на 30 суток, руб. | Цена за 1 комплект на 60 суток, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Опалубка перекрытий на телескопических стойках |
- | - | 4,92 | 250 руб./м2 | 230 руб./м2 |
Высота перекрытия: м.
Площадь перекрытия: м2.
Толщина перекрытия: мм.
Наименование | Количество | Арендная плата в сутки | Арендная плата за полный комплект на 30 суток (месяц) | Залог за комплект опалубки |
---|---|---|---|---|
шт. | руб. | руб. | руб. | |
Унивилка | шт. | руб. | руб. | руб. |
Тренога | шт. | руб. | руб. | руб. |
Балка деревянная | пог.м. | руб. | руб. | руб. |
Фанера | м2. | руб. | руб. | руб. |
Итого | руб. | руб. | руб. |
Расчет из таблицы прикреплен к заявке
ООО "Капитал Рент"
Телефон/факс: +7 (812) 219-76-00
Мобильный телефон: +7 (812) 918-86-75
Email: 5985572@mail.ru